Brandbekämpfung |
|||
FEU | Feuer | ||
AUS | gelöschtes Feuer | ||
BMA | Brandmeldeanlage | ||
FLUG | Flugzeug | ||
TU | im Tunnel | ||
WA | auf dem Wasser | ||
ZUG | im Zug | ||
Technische Hilfe |
|||
TH | Technische Hilfe | ||
BAB | auf der Autobahn | ||
FLUG | am Flugzeug | ||
LKW | am LKW | ||
WA | auf dem Wasser | ||
ZUG | an einem Zug | ||
Ergänzungen |
|||
K | klein | ||
M | mittel | ||
R | Großeinsatz Rettungsdienst | ||
G | groß | ||
E | Einsatz mit Explosionsgefahr | ||
X | Einsatz mit Gefahrstoffen | ||
Y | Menschenleben in Gefahr | ||
2…5 | Alarmstufenerhöhung | ||
Sonstiges |
|||
DRZF | droht zu fallen | ||
TIER | Tier in Notlage | ||
WASSER | Wasser z.B. im Keller | ||
NIL | nicht in der Liste erfasste Schadensart | ||
KMF | Kampfmittelfund | ||
PSCHL | Person eingeschlossen |